Sparkly Pretty Things
Christmas earrings, festive, snowman, tree, Santa, star, Angel, gingerbread, gold, silver
Regular price
£4.00
More from this collection
Clothing sizes by brand
Brand is the first word in the product title.
Please note that Sol's and Continental clothing is measured in cms.
Garment sizes are approximate and for guidance only. Colour representation is only as accurate as the web design process allows.
Anvil |
MENS & UNISEX t-shirts, sweatshirts
|
Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||
Chest (to fit/ins) | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 52/54 | |||||
KIDS t-shirts | Size / yrs | 3-5 | 6-8 | 9-11 | 12-13 | 14-15 | |||||
Chest (to fit/ins) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||||||
LADIES basic t-shirts | Size | S | M | L | XL | XXL | |||||
UK size | 8/10 | 10/12 | 14 | 16 | 18/20 | ||||||
LADIES fitted t-shirts | Size | S | M | L | XL | XXL | |||||
UK size | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | ||||||
AWDis | MENS & UNISEX hoodies, sweatshirts | Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Chest (to fit/ins) | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | ||
KIDS hoodies, sweatshirts | Size | XXS | XS | S | M | L | XL | ||||
Age | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-13 | |||||
Chest (to fit/ins) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |||||
Continental | BABIES t-shirts | Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Chest (to fit/cms) | 48 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | ||
BABIES babygrows | Size | XS | S | M | L | XL | |||||
Chest (to fit/cms) | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | ||||||
KIDS t-shirts | Age / yrs | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | |||||
Chest (to fit/cms) | 68 | 72 | 76 | 82 | 88 | ||||||
MENS & UNISEX t-shirts |
Size | S | M | L | XL | XXL | |||||
Chest (to fit/cms) | 100 | 106 | 112 | 120 | 128 | ||||||
UNISEX baseball t-shirts | Size | XS | S | M | L | XL | |||||
Chest (to fit/cms) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | ||||||
LADIES oversize t-shirt | Size | S | M | L | |||||||
Chest (to fit/cms) | 99 | 105 | 111 | ||||||||
Larkwood | BABIES & TODDLERS bodysuits, t-shirts | Size | 0-6 mths | 6-12 mths | 12-18 mths | 18-24 mths | 2-3 yrs | 3-4 yrs | 5-6 yrs | ||
Skinnifit | LADIES dresses | Size | S | M | L | XL | |||||
UK size | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||
Chest (to fit/iins | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | |||||||
Sol's | GIRLS t-shirt | Age / yrs | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | ||||
Height / cms | 96-104 | 106-116 | 118-128 | 130-140 | 142-152 | ||||||
KIDS t-shirts | Age / yrs | 2/3 | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | ||||
Height / cms | 86-94 | 96-104 | 106-116 | 118-128 | 130-140 | 142-152 | |||||
Clothing sizes by brand
Brand is the first word in the product title.
Please note that Sol's and Continental clothing is measured in cms.
Garment sizes are approximate and for guidance only. Colour representation is only as accurate as the web design process allows.
Anvil |
MENS & UNISEX t-shirts, sweatshirts
|
Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||
Chest (to fit/ins) | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 52/54 | |||||
KIDS t-shirts | Size / yrs | 3-5 | 6-8 | 9-11 | 12-13 | 14-15 | |||||
Chest (to fit/ins) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||||||
LADIES basic t-shirts | Size | S | M | L | XL | XXL | |||||
UK size | 8/10 | 10/12 | 14 | 16 | 18/20 | ||||||
LADIES fitted t-shirts | Size | S | M | L | XL | XXL | |||||
UK size | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | ||||||
AWDis | MENS & UNISEX hoodies, sweatshirts | Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Chest (to fit/ins) | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | ||
KIDS hoodies, sweatshirts | Size | XXS | XS | S | M | L | XL | ||||
Age | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-13 | |||||
Chest (to fit/ins) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |||||
Continental | BABIES t-shirts | Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Chest (to fit/cms) | 48 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | ||
BABIES babygrows | Size | XS | S | M | L | XL | |||||
Chest (to fit/cms) | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | ||||||
KIDS t-shirts | Age / yrs | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | |||||
Chest (to fit/cms) | 68 | 72 | 76 | 82 | 88 | ||||||
MENS & UNISEX t-shirts |
Size | S | M | L | XL | XXL | |||||
Chest (to fit/cms) | 100 | 106 | 112 | 120 | 128 | ||||||
UNISEX baseball t-shirts | Size | XS | S | M | L | XL | |||||
Chest (to fit/cms) | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | ||||||
LADIES oversize t-shirt | Size | S | M | L | |||||||
Chest (to fit/cms) | 99 | 105 | 111 | ||||||||
Larkwood | BABIES & TODDLERS bodysuits, t-shirts | Size | 0-6 mths | 6-12 mths | 12-18 mths | 18-24 mths | 2-3 yrs | 3-4 yrs | 5-6 yrs | ||
Skinnifit | LADIES dresses | Size | S | M | L | XL | |||||
UK size | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||
Chest (to fit/iins | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | |||||||
Sol's | GIRLS t-shirt | Age / yrs | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | ||||
Height / cms | 96-104 | 106-116 | 118-128 | 130-140 | 142-152 | ||||||
KIDS t-shirts | Age / yrs | 2/3 | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | ||||
Height / cms | 86-94 | 96-104 | 106-116 | 118-128 | 130-140 | 142-152 | |||||